Teknik veriler
Özelliklere genel bakış
Bant hızı | 3,5 - 12 m/s m/dak |
Bant, uzunluk | 457 mm |
Bant, genişlik | 6 – 20 mm |
Giriş gücü | 720 W |
Boştaki devir sayısı | 2.800 – 11.000 dev/dak |
Ağırlık | 2 kg |
Uzunluk | 465 mm |
Yükseklik | 139 mm |
Bant hızı | 3,5 - 12 m/s m/dak |
Bant, uzunluk | 457 mm |
Bant, genişlik | 6 – 20 mm |
Giriş gücü | 720 W |
Boştaki devir sayısı | 2.800 – 11.000 dev/dak |
Ağırlık | 2 kg |
Uzunluk | 465 mm |
Yükseklik | 139 mm |
Düzenleme ve geliştirme кααη & тüмαу tarafından yapılmışdır. Copyright © 2012 . Tüm hakları saklıdır.